Martes, 16 Abril, 2013 - 09:39
publicado por equipo@idealista
los bancos ofrecen actualmente la oportunidad de comprar un piso nuevo, barato y con una hipoteca en condiciones ventajosas. te presentamos una selección de pisos a estrenar de bancos a la venta por menos de 40.000 euros
(pincha en las viviendas para acceder al anuncio completo)
código | provincia | m2 | precio | |
---|---|---|---|---|
1. | toledo | 41 | 20.700 € | |
2. | alicante | 50 | 23.000 € | |
3. | alicante | 53 | 27.000 € | |
4. | valencia | 52 | 28.600 € | |
5. | murcia | 30 | 29.830 € | |
6. | valencia | 29 | 30.000 € | |
7. | alicante | 40 | 31.500 € | |
8. | lleida | 46 | 32.000 € | |
9. | tarragona | 48 | 32.000 € | |
10. | alicante | 86 | 33.000 € | |
11. | jaen | 54 | 33.500 € | |
12. | borox | 61 | 33.840 € | |
13. | alicante | 81 | 33.902 € | |
14. | castellón | 52 | 34.000 € | |
15. | alicante | 73 | 34.000 € | |
16. | jaen | 48 | 34.020 € | |
17. | lleida | 40 | 34.300 € | |
18. | almeria | 79 | 34.500 € | |
19. | málaga | 45 | 35.000 € | |
20. | toledo | 48 | 35.000 € | |
21. | málaga | 38 | 35.000 € | |
22. | valencia | 46 | 36.000 € | |
23. | cantabria | 67 | 36.387 € | |
24. | toledo | 77 | 36.662 € | |
25. | badajoz | 60 | 36.800 € | |
26. | lugo | 31 | 36.900 € |
compartir esta noticia¿de qué va esto?
los gestores de información son páginas web que permiten compartir, difundir, clasificar, valorar o guardar contenidos en internet
¿te ha parecido interesante?
-
le mandamos un email a quien tú quieras
- guardar esta noticia en mi blog
podrás acceder a ella desde tu página
recibe gratis las noticias más interesantes en tu email
Fuente Link:http://www.idealista.com/news/archivo/2013/04/15/0605641-pisos-de-banco-baratos?xts=352991&xtor=RSS-184