Martes, 23 Abril, 2013 - 16:37
publicado por equipo@idealista
ahora puedes comprar pisos nuevos en madrid capital con interesantes descuentos. te presentamos una selección de las viviendas nuevas más baratas de toda la zona este de madrid, en la que se incluyen los distritos de retiro, vicálvaro, villa y puente de vallecas
(pincha en las viviendas para acceder al anuncio completo)
descripcion | m2 | precio | |
---|---|---|---|
1. | 44 | 66.000 € | |
2. | 44 | 89.000 € | |
3. | 44 | 93.100 € | |
4. | 37 | 100.000 € | |
5. | 50 | 112.500 € | |
6. | 55 | 115.800 € | |
7. | 56 | 118.000 € | |
8. | 52 | 118.500 € | |
9. | 43 | 132.577 € | |
10. | 73 | 143.700 € | |
11. | 38 | 150.000 € | |
12. | 79 | 155.298 € | |
13. | 92 | 157.000 € | |
14. | 83 | 157.394 € | |
15. | 50 | 160.000 € | |
16. | 60 | 160.000 € | |
17. | 44 | 165.000 € | |
18. | 72 | 169.114 € | |
19. | 61 | 171.179 € | |
20. | 78 | 176.387 € | |
21. | 35 | 188.661 € | |
22. | 147 | 189.081 € | |
23. | 61 | 204.415 € | |
24. | 51 | 212.600 € |
compartir esta noticia¿de qué va esto?
los gestores de información son páginas web que permiten compartir, difundir, clasificar, valorar o guardar contenidos en internet
¿te ha parecido interesante?
-
le mandamos un email a quien tú quieras
- guardar esta noticia en mi blog
podrás acceder a ella desde tu página
recibe gratis las noticias más interesantes en tu email
Fuente Link:http://www.idealista.com/news/archivo/2013/04/22/0608849-pisos-nuevos-madrid-este?xts=352991&xtor=RSS-184