Miércoles, 27 Febrero, 2013 - 09:12
publicado por equipo@idealista
pisos nuevos en capitales por menos de 500
el mercado inmobiliario actual te permite comprar viviendas nuevas baratas, incluso en las capitales de provincia. te hemos elaborado una lista de todos los pisos a estrenar que podrías comprar por menos de 500 euros al mes de hipoteca en las capitales de provincia de españa. para conseguir esta lista, hemos seleccionado todas las viviendas cuyo precio sea inferior a los 135.000 euros
(pincha en cada botón para descubrir los pisos de cada zona y cada vivienda para ver el anuncio completo)
descripcion | provincia | m2 | precio | |
---|---|---|---|---|
1. | madrid | 40 | 50.000 € | |
2. | madrid | 44 | 88.000 € | |
3. | madrid | 43 | 98.111 € | |
4. | madrid | 37 | 100.000 € | |
5. | madrid | 58 | 105.000 € | |
6. | madrid | 44 | 105.658 € | |
7. | madrid | 38 | 108.000 € | |
8. | madrid | 61 | 110.000 € | |
9. | madrid | 56 | 110.000 € | |
10. | madrid | 48 | 115.000 € | |
11. | madrid | 55 | 115.800 € | |
12. | madrid | 50 | 117.000 € | |
13. | madrid | 77 | 117.443 € | |
14. | madrid | 52 | 118.500 € | |
15. | madrid | 76 | 118.500 € | |
16. | madrid | 50 | 120.000 € | |
17. | madrid | 64 | 120.000 € | |
18. | madrid | 39 | 120.000 € | |
19. | madrid | 60 | 122.000 € | |
20. | madrid | 42 | 122.160 € | |
21. | madrid | 67 | 125.452 € | |
22. | madrid | 44 | 130.000 € | |
23. | madrid | 80 | 130.876 € | |
24. | madrid | 69 | 131.300 € | |
25. | madrid | 43 | 132.577 € |
descripcion | provincia | m2 | precio | |
---|---|---|---|---|
1. | barcelona | 90 | 115.859 € | |
2. | barcelona | 47 | 135.000 € |
descripcion | provincia | m2 | precio | |
---|---|---|---|---|
1. | valencia | 50 | 66.000 € | |
2. | valencia | 64 | 84.000 € | |
3. | valencia | 47 | 98.873 € | |
4. | valencia | 62 | 100.650 € | |
5. | valencia | 47 | 105.000 € | |
6. | valencia | 67 | 105.452 € | |
7. | valencia | 54 | 106.000 € | |
8. | valencia | 47 | 108.937 € | |
9. | valencia | 62 | 118.000 € | |
10. | valencia | 51 | 123.170 € | |
11. | valencia | 99 | 124.000 € | |
12. | valencia | 97 | 130.859 € | |
13. | valencia | 104 | 135.000 € |
descripcion | provincia | m2 | precio | |
---|---|---|---|---|
1. | vitoria | 50 | 100.000 € | |
2. | vitoria | 61 | 107.025 € | |
3. | vitoria | 88 | 119.000 € | |
4. | vitoria | 70 | 122.189 € | |
5. | vitoria | 70 | 123.647 € | |
6. | alicante | 101 | 77.400 € | |
7. | alicante | 52 | 79.000 € | |
8. | alicante | 67 | 86.000 € | |
9. | alicante | 43 | 86.447 € | |
10. | alicante | 71 | 115.000 € | |
11. | alicante | 98 | 123.000 € | |
12. | alicante | 74 | 126.000 € | |
13. | alicante | 91 | 133.680 € | |
14. | almería | 41 | 61.000 € | |
15. | almería | 46 | 66.000 € | |
16. | almería | 50 | 79.000 € | |
17. | almería | 75 | 88.500 € | |
18. | almería | 81 | 90.000 € | |
19. | almería | 67 | 91.588 € | |
20. | ávila | 90 | 97.000 € | |
21. | ávila | 70 | 122.000 € | |
22. | ávila | 107 | 130.000 € | |
23. | badajoz | 83 | 84.000 € | |
24. | badajoz | 78 | 85.000 € | |
25. | baleares | 49 | 67.379 € | |
26. | baleares | 55 | 83.000 € | |
27. | baleares | 38 | 111.000 € | |
28. | baleares | 42 | 122.000 € | |
29. | burgos | 47 | 79.990 € | |
30. | burgos | 63 | 122.400 € | |
31. | cáceres | 72 | 70.459 € | |
32. | piso en venta en castellón de la plana / castello de la plana | castellón | 52 | 70.000 € |
33. | piso en venta en castellón de la plana / castello de la plana | castellón | 55 | 70.000 € |
34. | piso en venta en castellón de la plana / castello de la plana | castellón | 61 | 91.016 € |
35. | piso en venta en castellón de la plana / castello de la plana | castellón | 40 | 99.270 € |
36. | ciudad real | 48 | 40.100 € | |
37. | ciudad real | 38 | 52.000 € | |
38. | ciudad real | 78 | 58.100 € | |
39. | ciudad real | 57 | 63.180 € | |
40. | ciudad real | 57 | 66.100 € | |
41. | ciudad real | 63 | 80.000 € | |
42. | ciudad real | 83 | 82.500 € | |
43. | ciudad real | 75 | 111.817 € | |
44. | ciudad real | 69 | 112.185 € | |
45. | ciudad real | 93 | 123.310 € | |
46. | córdoba | 63 | 95.642 € | |
47. | córdoba | 57 | 98.900 € | |
48. | córdoba | 69 | 125.548 € | |
49. | córdoba | 65 | 130.000 € | |
50. | cuenca | 92 | 80.000 € | |
51. | girona | 48 | 119.930 € | |
52. | girona | 51 | 120.000 € | |
53. | granada | 51 | 66.584 € | |
54. | granada | 82 | 81.500 € | |
55. | granada | 42 | 95.894 € | |
56. | granada | 69 | 98.500 € | |
57. | granada | 90 | 124.507 € | |
58. | huelva | 98 | 92.300 € | |
59. | huelva | 87 | 123.256 € | |
60. | las palmas | 66 | 87.000 € | |
61. | las palmas | 75 | 91.935 € | |
62. | león | 63 | 81.600 € | |
63. | león | 52 | 89.680 € | |
64. | lleida | 42 | 34.300 € | |
65. | lleida | 53 | 99.500 € | |
66. | logroño | 56 | 101.689 € | |
67. | málaga | 54 | 80.000 € | |
68. | málaga | 53 | 81.000 € | |
69. | málaga | 67 | 84.000 € | |
70. | málaga | 66 | 98.000 € | |
71. | málaga | 44 | 98.000 € | |
72. | málaga | 41 | 118.000 € | |
73. | murcia | 30 | 29.830 € | |
74. | murcia | 63 | 115.000 € | |
75. | murcia | 90 | 121.000 € | |
76. | oviedo | 32 | 64.616 € | |
77. | oviedo | 52 | 101.600 € | |
78. | oviedo | 49 | 104.018 € | |
79. | oviedo | 86 | 106.680 € | |
80. | oviedo | 98 | 111.914 € | |
81. | oviedo | 64 | 115.878 € | |
82. | oviedo | 77 | 119.624 € | |
83. | oviedo | 90 | 133.355 € | |
84. | pamplona | 65 | 107.995 € | |
85. | pontevedra | 65 | 102.000 € | |
86. | pontevedra | 69 | 105.000 € | |
87. | santander | 59 | 130.000 € | |
88. | segovia | 48 | 109.800 € | |
89. | sevilla | 51 | 81.391 € | |
90. | sevilla | 58 | 81.426 € | |
91. | sevilla | 56 | 88.170 € | |
92. | sevilla | 83 | 89.500 € | |
93. | sevilla | 58 | 90.454 € | |
94. | sevilla | 87 | 104.896 € | |
95. | sevilla | 73 | 106.073 € | |
96. | sevilla | 77 | 114.120 € | |
97. | sevilla | 86 | 128.500 € | |
98. | sevilla | 54 | 131.000 € | |
99. | soria | 63 | 98.000 € | |
100. | tarragona | 42 | 64.200 € | |
101. | tarragona | 75 | 95.680 € | |
102. | tarragona | 81 | 127.684 € | |
103. | teruel | 61 | 96.500 € | |
104. | toledo | 47 | 62.000 € | |
105. | toledo | 47 | 74.280 € | |
106. | toledo | 82 | 75.795 € | |
107. | valladolid | 71 | 77.000 € | |
108. | valladolid | 50 | 81.940 € | |
109. | valladolid | 78 | 87.672 € | |
110. | valladolid | 60 | 91.350 € | |
111. | valladolid | 89 | 116.426 € | |
112. | valladolid | 75 | 125.000 € | |
113. | zaragoza | 48 | 70.000 € | |
114. | zaragoza | 65 | 118.830 € | |
115. | zaragoza | 85 | 120.000 € | |
116. | zaragoza | 74 | 123.000 € | |
117. | zaragoza | 46 | 125.900 € | |
118. | zaragoza | 69 | 130.000 € | |
119. | zaragoza | 138 | 134.000 € |
compartir esta noticia¿de qué va esto?
los gestores de información son páginas web que permiten compartir, difundir, clasificar, valorar o guardar contenidos en internet
¿te ha parecido interesante?
-
le mandamos un email a quien tú quieras
- guardar esta noticia en mi blog
podrás acceder a ella desde tu página
recibe gratis las noticias más interesantes en tu email
Fuente Link:http://www.idealista.com/news/archivo/2013/02/26/0584215-los-pisos-nuevos-en-capitales-mas-baratos?xts=352991&xtor=RSS-184