Miércoles, 26 Diciembre, 2012 - 13:04
publicado por equipo@idealista
especial las casas más caras en venta para 2013
la llegada del nuevo año suele ser un buen momento para soñar. te presentamos una selección de las casas más caras de españa: desde chalets de ensueño con vistas al mar a un castillo del siglo xi en lo alto de una montaña
(pincha en las viviendas para ver los anuncios completos)
inmueble | provincia | m2 | precio | |
---|---|---|---|---|
1. | islas baleares | 3.500 | 57.500.000 € | |
2. | islas baleares | 2.000 | 22.000.000 € | |
3. | barcelona | 3.200 | 20.000.000 € | |
4. | las palmas | 943 | 15.000.000 € | |
5. | girona | 800 | 15.000.000 € | |
6. | girona | 1.280 | 14.500.000 € | |
7. | madrid | 2.400 | 13.000.000 € | |
8. | islas baleares | 2.500 | 13.000.000 € | |
9. | málaga | 840 | 12.500.000 € | |
10. | málaga | 500 | 12.500.000 € | |
11. | barcelona | 1.920 | 12.000.000 € | |
12. | madrid | 1.500 | 11.000.000 € | |
13. | madrid | 1.600 | 11.000.000 € |
compartir esta noticia¿de qué va esto?
los gestores de información son páginas web que permiten compartir, difundir, clasificar, valorar o guardar contenidos en internet
¿te ha parecido interesante?
-
le mandamos un email a quien tú quieras
- guardar esta noticia en mi blog
podrás acceder a ella desde tu página
recibe gratis las noticias más interesantes en tu email
Fuente Link:http://www.idealista.com/news/archivo/2012/12/26/0558257-las-viviendas-mas-caras-en-venta-en-espana-para-2013