Martes, 4 Junio, 2013 - 16:51
publicado por equipo@idealista
los chalets nuevos son un producto que también registra interesantes descuentos. te presentamos los 15 chalets nuevos que más han bajado de precio en las últimas semanas respecto a su precio anterior. hay de numerosas zonas de españa y diferentes precios
(pincha en cada vivienda para acceder al anuncio completo)
| inscripcion | provincia | m2 | descuento | precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | guipúzcoa | 271 | 34% | 495.000 € |
| 2. | | valencia | 221 | 31% | 190.000 € |
| 3. | | guipúzcoa | 315 | 30% | 175.000 € |
| 4. | | sevilla | 256 | 29% | 235.000 € |
| 5. | | alicante | 190 | 20% | 79.900 € |
| 6. | | murcia | 122 | 20% | 151.737 € |
| 7. | | alicante | 117 | 19% | 155.999 € |
| 8. | | toledo | 171 | 18% | 70.000 € |
| 9. | | barcelona | 373 | 18% | 820.000 € |
| 10. | | madrid | 116 | 16% | 160.000 € |
| 11. | | sevilla | 131 | 15% | 145.000 € |
| 12. | | madrid | 434 | 15% | 548.250 € |
| 13. | | la coruña | 216 | 15% | 176.822 € |
| 14. | | valladolid | 261 | 14% | 220.000 € |
| 15. | | barcelona | 550 | 10% | 800.000 € |
compartir esta noticia
¿de qué va esto?
los gestores de información son páginas web que permiten compartir, difundir, clasificar, valorar o guardar contenidos en internet
¿te ha parecido interesante?
-
le mandamos un email a quien tú quieras
- guardar esta noticia en mi blog
podrás acceder a ella desde tu página
recibe gratis las noticias más interesantes en tu email
Fuente Link:http://www.idealista.com/news/archivo/2013/06/04/0626617-chalets-nuevos-descuento?xts=352991&xtor=RSS-184






