Lunes, 29 Abril, 2013 - 15:48
publicado por equipo@idealista
ahora puedes vivir en un chalet nuevo por un precio económico. te presentamos la lista de los 20 chalets nuevos más baratos de españa, que están a la venta desde 82.000 euros
(pincha en las viviendas para acceder al anuncio completo)
| descripcion | provincia | m2 | precio | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | | almería | 108 | 82.000 € |
| 2. | | toledo | 176 | 85.000 € |
| 3. | | guadalajara | 100 | 89.000 € |
| 4. | | toledo | 237 | 93.800 € |
| 5. | | toledo | 114 | 110.000 € |
| 6. | | alicante | 88 | 110.790 € |
| 7. | | toledo | 260 | 119.900 € |
| 8. | | alicante | 74 | 120.000 € |
| 9. | | toledo | 123 | 133.165 € |
| 10. | | granada | 100 | 139.900 € |
| 11. | | zaragoza | 148 | 144.000 € |
| 12. | | toledo | 148 | 144.900 € |
| 13. | | alicante | 142 | 146.500 € |
| 14. | | toledo | 173 | 148.013 € |
| 15. | | guadalajara | 275 | 149.000 € |
| 16. | | toledo | 201 | 150.000 € |
| 17. | | santa cruz de tenerife | 220 | 150.273 € |
| 18. | | huesca | 95 | 154.000 € |
| 19. | | girona | 180 | 160.000 € |
| 20. | | barcelona | 166 | 165.000 € |
compartir esta noticia
¿de qué va esto?
los gestores de información son páginas web que permiten compartir, difundir, clasificar, valorar o guardar contenidos en internet
¿te ha parecido interesante?
-
le mandamos un email a quien tú quieras
- guardar esta noticia en mi blog
podrás acceder a ella desde tu página
recibe gratis las noticias más interesantes en tu email
Fuente Link:http://www.idealista.com/news/archivo/2013/04/29/0612011-chalet-nuevos-baratos?xts=352991&xtor=RSS-184






