Martes, 19 Marzo, 2013 - 08:51
publicado por equipo@idealista
comprar un piso de protección oficial te abre la posibilidad de acceder a una buena vivienda a un precio interesante. por eso, te hemos seleccionado las viviendas de vpo más económicas de catalunya
(pincha en cada botón para descubrir los pisos de cada zona y cada vivienda para ver el anuncio completo)
| descripcion | provincia | m2 | precio | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | | lleida | 110 | 92.141 € |
| 2. | | tarragona | 69 | 100.980 € |
| 3. | | tarragona | 104 | 105.236 € |
| 4. | | barcelona | 139 | 107.726 € |
| 5. | | barcelona | 80 | 109.244 € |
| 6. | | barcelona | 62 | 114.699 € |
| 7. | | lleida | 63 | 116.620 € |
| 8. | | tarragona | 87 | 125.319 € |
| 9. | | tarragona | 81 | 127.684 € |
| 10. | | barcelona | 97 | 130.110 € |
| 11. | | barcelona | 78 | 146.312 € |
| 12. | | lleida | 75 | 147.000 € |
| 13. | | barcelona | 91 | 171.045 € |
| 14. | | barcelona | 86 | 172.500 € |
compartir esta noticia
¿de qué va esto?
los gestores de información son páginas web que permiten compartir, difundir, clasificar, valorar o guardar contenidos en internet
¿te ha parecido interesante?
-
le mandamos un email a quien tú quieras
- guardar esta noticia en mi blog
podrás acceder a ella desde tu página
recibe gratis las noticias más interesantes en tu email
Fuente Link:http://www.idealista.com/news/archivo/2013/03/14/0591803-los-pisos-de-vpo-mas-baratos-de-catalunya?xts=352991&xtor=RSS-184






